Ecco la CLASSIFICA FEMMINILE PIEMONTE BEACH TOUR LUANVI 2022  aggiornata dopo il 5° appuntamento della stagione estiva.
A pari punti sono prime nella classifica CENTOFANTI GIULIA e MOLINO SILVIA con ottimi risultati su tutti i cinque appuntamenti fino a qui disputati.

Le prossime date :
3 luglio 2022 – San Benigno
10 luglio 2022 – Trisobbio
23 luglio 2022 – Beinasco – Le Dune Beach CLub

Ultime 3 possibilità per tutte le atleti di confermare o ribaltare la CLASSIFICA FEMMINILE PIEMONTE BEACH TOUR LUANVI 2022

       
POSIZIONE IN CLASSIFICA ATLETA N° TAPPE GIOCATE PUNTI
1 CENTOFANTI GIULIA 5 73
2 MOLINO SILVIA 5 73
3 APRILE GIULIA 2 37,5
4 TOGNETTI FABIANA 3 33
5 MASSENZ IRIDE 4 33
6 CONSALVO ELISA 3 24
7 ROSCIGNO VITTORIA 2 22,5
8 FAVAGLIONI VALENTINA 2 21
9 TONELLO ELISA 1 20
10 GUGLIELMO SAMANTHA 1 20
11 GERVASONI FIAMMETTA 2 18
12 SARRA ANNA MARIA 2 18
13 PRIOGLIO ROSSANA 1 17,5
14 IODICE CRISTINA 2 16,5
15 MELO’ STEFANIA 1 15
16 CARICCHIA FRANCESCA 1 15
17 LUCCI ELEONORA 2 15
18 AIMASSO ADRIANA 2 13,5
19 BRUSAMOLIN SILVIA 2 13,5
20 FILIPPINI GRETA 1 13
21 MOLINARI MARIA 1 13
22 RIZZI SONIA 1 10,5
23 SARZOTTI EMILIANA PIERA 1 10,5
24 CAMPANA ELEONORA 1 10,5
25 LO GATTO GIULIA 1 9
26 CARAVATI SARA 1 9
27 MARCHELLI ROBERTA 1 7,5
28 BOSSO FRANCESCA 1 7,5
29 CANTAMESSA NICOLE 1 7,5
30 CANTAMESSA ANGELICA 1 7,5
31 RIZZO EMANUELA 1 6
32 BONTIEMPO GIULIA 1 6

Contatti segreteria BVT

Staff Tornei +393755711660
Responsabile Tornei +393400010970