Campionato Italiano per Società BRONZE a Cuneo
Grande giornata di beach volley al centro sportivo NUoVo di Cuneo
Si è svolta sabato 29 marzo 2026, sui campi del Centro Sportivo NUoVo di Cuneo, la tappa Bronze del Campionato Italiano per Società di beach volley, che ha visto confrontarsi squadre maschili e femminili provenienti da diverse realtà del Nord Italia.
L’evento, organizzato sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo, ha offerto spettacolo e grande intensità, con match equilibrati e avvincenti su tutti i campi, attirando appassionati e famiglie lungo i campi allestiti in via Parco della Gioventù.
Classifica finale – Femminile
| Posizione | Squadra | Atlete | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ASD In Beach Club | Scarzello Debora – Vacchetta Carlotta | 20 |
| 2 | ASD Atleticone | Tomatis Federica – Perini Carolina | 18 |
| 3 | CUS Torino | Vaccaro Stefania – Sola Arianna | 16 |
| 4 | ASD In Beach Club | Marro Miriana – Marsengo Jessica | 14 |
| 5 | CUS Torino | Sacco Letizia – Ribodino Stefania | 9 |
| 5 | ASD Beach Volley Training | Aimonetto Michela – Montagna Maffoncelli Elvi | 9 |
| 7 | ASD Beach Volley Training | Rosso Marta – Caprera Ilaria | 7 |
| 7 | ASD Beach Volley Training | Vergnano Carlotta – Utili Vittoria | 7 |
| 9 | ASD Beach Volley Training | Balbiano Serena – Miglini Alessandra | 5 |
| 9 | ASD In Beach Club | Dutto Arianna – Taricco Beatrice | 5 |
| 9 | ASD In Beach Club | Ribero Giulia – Ferrero Melissa | 5 |
| 9 | CUS Torino | Massa Chiara – Mellano Chiara | 5 |
Classifica finale – Maschile
| Posizione | Squadra | Atleti | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ASD Atleticone | Ceccon Alessandro – Renaudo Marco | 20 |
| 2 | ASD Beach Volley Training | Ghio Giacomo – Cuniberti Marco | 18 |
| 3 | ASD In Beach Club | Tallone Simone – Balsamo Nicolò | 16 |
| 4 | ASD Beach Volley Training | Cuniberti Matteo – Cuniberti Ludovico | 14 |
| 5 | ASD In Beach Club | Zavaglia Manuel – Catalano Donato | 9 |
| 5 | ASD In Beach Club | Raviolo Leandro – Arese Gabriele | 9 |
| 7 | Tsunami Beach Volley ASD | Pelizzari Gabriele – Paschero Thomas | 7 |
| 7 | ASD Beach Volley Training | Spinello Federico – Putetto Tommaso | 7 |
| 9 | ASD Beach Volley Training | Rege Gianas Stefano – Capocelli Edoardo | 5 |
| 9 | ASD Beach Volley Training | Galati Simone – Palazzolo Salvatore | 5 |
| 9 | ASD Beach Volley Training | Margaia Andrea – Rinaldi Edoardo | 5 |
| 9 | ASD Beach Volley Training | Arlorio Andrea – Giobergia Giuliano | 5 |
Performance delle squadre Beach Volley Training
Le coppie di Beach Volley Training hanno mostrato grande determinazione e qualità tecnica durante la giornata.
Femminile:
- Aimonetto Michela – Montagna Maffoncelli Elvi hanno vinto alcuni match della pool, cedendo poi ai quarti di finale.
- Rosso Marta – Caprera Ilaria e Vergnano Carlotta – Utili Vittoria hanno dato battaglia nel tabellone dei perdenti, chiudendo rispettivamente al 7° posto, dimostrando costanza e ottime capacità di recupero.
Maschile:
- Ghio Giacomo – Cuniberti Marco hanno conquistato la finale, giocando una competizione regolare e combattuta fino all’ultimo punto.
- Cuniberti Matteo – Cuniberti Ludovico, Spinello Federico – Putetto Tommaso, Galati Simone – Palazzolo Salvatore e Margaia Andrea – Rinaldi Edoardo hanno partecipato attivamente al torneo, sfidando le migliori coppie e portando esperienza ai tabelloni principali e dei perdenti.
- La squadra ha confermato la sua crescita tecnica, con prestazioni solide e importanti segnali per i prossimi appuntamenti del circuito nazionale.Rivivi i Tornei:
– Maschile https://beachvolley.federvolley.it/node/65168
– Femminile https://beachvolley.federvolley.it/node/65169Seguici su Instagram:
https://www.instagram.com/beachvolleytraining_cuneese/
